Wendekreisen Preisliste

Die folgende Preisliste reflektiert keine Rabatte und Sonderangebote. Bitte füllen Sie unser Anfrageformular aus und unser erfahrenes Team wird Ihnen einen persönlichen Kostenvoranschlag innerhalb von 24 Stunden emailen.

Alternativ, können Sie auch den Preisrechner für eine Kostenaufstellung sowie den Gesamtpreis nutzen. Wichtig: Wenn Sie das unverbindliche Anfrageformular ausfüllen, kann unser Team eventuelle Ermässigungen gemäss der Verfügbarkeit sowie Sonderangeboten anrechnen. Eine Antwort innerhalb von 24 Stunden wird garantiert.

Koru Campervans & Wohnmobile

Koru Star 6 Freedom
1 Nov 2024 - 15 Dec 2024 $415 /tag
16 Dec 2024 - 28 Feb 2025 $595 /tag
1 Mar 2025 - 31 Mar 2025 $495 /tag
1 Apr 2025 - 30 Apr 2025 $339 /tag
1 May 2025 - 30 Sep 2025 $235 /tag
1 Oct 2025 - 31 Oct 2025 $339 /tag
1 Nov 2025 - 15 Dec 2025 $415 /tag
Koru Star 4 Freedom
1 Nov 2024 - 15 Dec 2024 $329 /tag
16 Dec 2024 - 28 Feb 2025 $469 /tag
1 Mar 2025 - 31 Mar 2025 $389 /tag
1 Apr 2025 - 30 Apr 2025 $259 /tag
1 May 2025 - 30 Sep 2025 $179 /tag
1 Oct 2025 - 31 Oct 2025 $259 /tag
1 Nov 2025 - 15 Dec 2025 $329 /tag
Koru Star 3 Freedom
1 Nov 2024 - 15 Dec 2024 $299 /tag
16 Dec 2024 - 28 Feb 2025 $409 /tag
1 Mar 2025 - 31 Mar 2025 $349 /tag
1 Apr 2025 - 30 Apr 2025 $215 /tag
1 May 2025 - 30 Sep 2025 $149 /tag
1 Oct 2025 - 31 Oct 2025 $215 /tag
1 Nov 2025 - 15 Dec 2025 $299 /tag
Koru Star 2 Freedom (VW)
1 Nov 2024 - 15 Dec 2024 $289 /tag
16 Dec 2024 - 28 Feb 2025 $399 /tag
1 Mar 2025 - 31 Mar 2025 $339 /tag
1 Apr 2025 - 30 Apr 2025 $205 /tag
1 May 2025 - 30 Sep 2025 $145 /tag
1 Oct 2025 - 31 Oct 2025 $205 /tag
1 Nov 2025 - 15 Dec 2025 $289 /tag
Koru Star 2 Freedom (LDV)
1 Nov 2024 - 15 Dec 2024 $269 /tag
16 Dec 2024 - 28 Feb 2025 $359 /tag
1 Mar 2025 - 31 Mar 2025 $309 /tag
1 Apr 2025 - 30 Apr 2025 $179 /tag
1 May 2025 - 30 Sep 2025 $125 /tag
1 Oct 2025 - 31 Oct 2025 $179 /tag
1 Nov 2025 - 15 Dec 2025 $269 /tag
Koru 6 Freedom
1 Nov 2024 - 15 Dec 2024 $359 /tag
16 Dec 2024 - 28 Feb 2025 $525 /tag
1 Mar 2025 - 31 Mar 2025 $439 /tag
1 Apr 2025 - 30 Apr 2025 $289 /tag
1 May 2025 - 30 Sep 2025 NIL
1 Oct 2025 - 31 Oct 2025 NIL
1 Nov 2025 - 15 Dec 2025 $359 /tag
Koru 4 Freedom
1 Nov 2024 - 15 Dec 2024 $285 /tag
16 Dec 2024 - 28 Feb 2025 $425 /tag
1 Mar 2025 - 31 Mar 2025 $349 /tag
1 Apr 2025 - 30 Apr 2025 $229 /tag
1 May 2025 - 30 Sep 2025 $155 /tag
1 Oct 2025 - 31 Oct 2025 $229 /tag
1 Nov 2025 - 15 Dec 2025 $285 /tag
Koru 3 Freedom
1 Nov 2024 - 15 Dec 2024 $249 /tag
16 Dec 2024 - 28 Feb 2025 $335 /tag
1 Mar 2025 - 31 Mar 2025 $289 /tag
1 Apr 2025 - 30 Apr 2025 $165 /tag
1 May 2025 - 30 Sep 2025 $115 /tag
1 Oct 2025 - 31 Oct 2025 $165 /tag
1 Nov 2025 - 15 Dec 2025 $249 /tag
Koru 2 Freedom
1 Nov 2024 - 15 Dec 2024 $229 /tag
16 Dec 2024 - 28 Feb 2025 $315 /tag
1 Mar 2025 - 31 Mar 2025 $269 /tag
1 Apr 2025 - 30 Apr 2025 $155 /tag
1 May 2025 - 30 Sep 2025 $105 /tag
1 Oct 2025 - 31 Oct 2025 $155 /tag
1 Nov 2025 - 15 Dec 2025 $229 /tag

Wichtig: Unsere Preise beinhalten keine Pflichtversicherung. Diese kostet NZ$20 pro Tag, der Selbstbehalt (Kaution) beträgt NZ$1500 pro Schaden für Fahrer über 25 Jahren und NZ$2000 für Fahrer zwischen 21 - 24 Jahren. Ein unterschriebener Kreditkartendurchschlag ist ausreichend, die Kreditkarte selbst wird nicht belastet. Der maximal zahlbare Versicherungsbetrag pro Miete ist NZ$1000. Optionale Zusatzversicherungen sind in unseren Mietbedingungen gelistet.

Alternativ, können Sie auch den Preisrechner für eine Kostenaufstellung sowie den Gesamtpreis nutzen. Wichtig: Wenn Sie das unverbindliche Anfrageformular ausfüllen, kann unser Team eventuelle Ermäessigungen gemäss der Verfügbarkeit sowie Sonderangeboten anrechnen. Eine Antwort innerhalb von 24 Stunden wird garantiert.

Budget Campervans & Wohnmobile

Budget 2 Freedom
1 Nov 2024 - 15 Dec 2024 $209 /tag
16 Dec 2024 - 28 Feb 2025 $289 /tag
1 Mar 2025 - 31 Mar 2025 $249 /tag
1 Apr 2025 - 30 Apr 2025 $139 /tag
1 May 2025 - 30 Sep 2025 $95 /tag
1 Oct 2025 - 31 Oct 2025 $139 /tag
1 Nov 2025 - 15 Dec 2025 $209 /tag
Budget 2 Premium
1 Nov 2024 - 15 Dec 2024 $209 /tag
16 Dec 2024 - 28 Feb 2025 $289 /tag
1 Mar 2025 - 31 Mar 2025 $249 /tag
1 Apr 2025 - 30 Apr 2025 $139 /tag
1 May 2025 - 30 Sep 2025 $95 /tag
1 Oct 2025 - 31 Oct 2025 $139 /tag
1 Nov 2025 - 15 Dec 2025 $209 /tag
Budget 2
1 Nov 2024 - 15 Dec 2024 $189 /tag
16 Dec 2024 - 28 Feb 2025 $269 /tag
1 Mar 2025 - 31 Mar 2025 $219 /tag
1 Apr 2025 - 30 Apr 2025 $129 /tag
1 May 2025 - 30 Sep 2025 $85 /tag
1 Oct 2025 - 31 Oct 2025 $129 /tag
1 Nov 2025 - 15 Dec 2025 $189 /tag

Wichtig: Unsere Preise beinhalten keine Pflichtversicherung. Diese kostet NZ$20 pro Tag, der Selbstbehalt (Kaution) beträgt NZ$1500 pro Schaden für Fahrer über 25 Jahren und NZ$2000 für Fahrer zwischen 21 - 24 Jahren. Ein unterschriebener Kreditkartendurchschlag ist ausreichend, die Kreditkarte selbst wird nicht belastet. Der maximal zahlbare Versicherungsbetrag pro Miete ist NZ$1000. Optionale Zusatzversicherungen sind in unseren Mietbedingungen gelistet.

Alternativ, können Sie auch den Preisrechner für eine Kostenaufstellung sowie den Gesamtpreis nutzen. Wichtig: Wenn Sie das unverbindliche Anfrageformular ausfüllen, kann unser Team eventuelle Ermäessigungen gemäss der Verfügbarkeit sowie Sonderangeboten anrechnen. Eine Antwort innerhalb von 24 Stunden wird garantiert.

Covid Clean approved
Committed to Climate
Buy NZ